TARJETA VIDEO GTX 1050 TI 4GB 128BIT GDDR5 P10510A ZOTAC
$194.900$234.900
Característica | Valor |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1050 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 1392 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1506 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Núcleos CUDA | 768 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 128 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 7000 MHz |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Sintonizador de TV integrado | No |
PhysX | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Alta Definición Total | Si |
Dual Link DVI | Si |
HDCP | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ranuras | 2 |
Color del producto | Negro |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Consumo energético | 75 W |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Altura | 111,2 mm |
Ancho | 174 mm |
Manual de usuario | Si |
Conectores de energia suplementario | No |
Soporte para proceso paralelo | No |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Profundidad | 17 CM |
Factor de forma | ATX |
Comentarios
No hay comentarios todavía